Le Classement 2002
Organisation :
| Rang | Pays | Note |
| 1 | Finlande | 0,50 |
| - | Islande | 0,50 |
| - | Norvège | 0,50 |
| - | Pays-Bas |0,50 |
| 5 | Canada | 0,75 |
| 6 | Irlande | 1,00 |
| 7 | Allemagne | 1,50 |
| - | Portugal | 1,50 |
| - | Suède | 1,50 |
| 10 | Danemark | 3,00 |
| 11 | France | 3,25 |
| 12 | Australie | 3,50 |
| - | Belgique | 3,50 |
| 14 | Slovénie | 4,00 |
| 15 | Costa Rica | 4,25 |
| - | Suisse | 4,25 |
| 17 | Etats-Unis | 4,75 |
| 18 | Hong-Kong | 4,83 |
| 19 | Grèce | 5,00 |
| 20 | Equateur | 5,50 |
| 21 | Bénin | 6,00 |
| - | Royaume-Uni | 6,00 |
| - | Uruguay | 6,00 |
| 24 | Chili | 6,50 |
| - | Hongrie | 6,50 |
| 26 | Afrique du Sud | 7,50 |
| - | Autriche | 7,50 |
| - | Japon | 7,50 |
| 29 | Espagne | 7,75 |
| - | Pologne | 7,75 |
| 31 | Namibie | 8,00 |
| 32 | Paraguay | 8,50 |
| 33 | Croatie | 8,75 |
| - | Salvador | 8,75 |
| 35 | Taïwan | 9,00 |
| 36 | Maurice | 9,50 |
| - | Pérou | 9,50 |
| 38 | Bulgarie | 9,75 |
| 39 | Corée du Sud | 10,50 |
| 40 | Italie | 11,00 |
| 41 | République tchèque | 11,25 |
| 42 | Argentine | 12,00 |
| 43 | Bosnie-Herzégovine | 12,50 |
| - | Mali | 12,50 |
| 45 | Roumanie | 13,25 |
| 46 | Cap-Vert | 13,75 |
| 47 | Sénégal | 14,00 |
| 48 | Bolivie | 14,50 |
| 49 | Nigeria | 15,50 |
| - | Panama | 15,50 |
| 51 | Sri Lanka | 15,75 |
| 52 | Ouganda | 17,00 |
| 53 | Niger | 18,50 |
| 54 | Brésil | 18,75 |
| 55 | Côte d'Ivoire | 19,00 |
| 56 | Liban | 19,67 |
| 57 | Indonésie | 20,00 |
| 58 | Comores | 20,50 |
| - | Gabon | 20,50 |
| 60 | République fédérale de Yougoslavie | 20,75 |
| - | Seychelles | 20,75 |
| 62 | Tanzanie | 21,25 |
| 63 | République centrafricaine | 21,50 |
| 64 | Gambie | 22,50 |
| 65 | Madagascar | 22,75 |
| - | Thaïlande | 22,75 |
| 67 | Bahreïn | 23,00 |
| - | Ghana | 23,00 |
| 69 | Congo | 23,17 |
| 70 | Mozambique | 23,50 |
| 71 | Cambodge | 24,25 |
| 72 | Burundi | 24,50 |
| - | Mongolie | 24,50 |
| - | Sierra Leone | 24,50 |
| 75 | Kenya | 24,75 |
| - | Mexique | 24,75 |
| 77 | Venezuela | 25,00 |
| 78 | Koweït | 25,50 |
| 79 | Guinée | 26,00 |
| 80 | Inde | 26,50 |
| 81 | Zambie | 26,75 |
| 82 | Autorité palestinienne | 27,00 |
| 83 | Guatemala | 27,25 |
| 84 | Malawi | 27,67 |
| 85 | Burkina Faso | 27,75 |
| 86 | Tadjikistan | 28,25 |
| 87 | Tchad | 28,75 |
| 88 | Cameroun | 28,83 |
| 89 | Maroc | 29,00 |
| - | Philippines | 29,00 |
| - | Swaziland | 29,00 |
| 92 | Israël | 30,00 |
| 93 | Angola | 30,17 |
| 94 | Guinée-Bissau | 30,25 |
| 95 | Algérie | 31,00 |
| 96 | Djibouti | 31,25 |
| 97 | Togo | 31,50 |
| 98 | Kirghizistan | 31,75 |
| 99 | Jordanie | 33,50 |
| - | Turquie | 33,50 |
| 101 | Azerbaïdjan | 34,50 |
| - | Egypte | 34,50 |
| 103 | Yémen | 34,75 |
| 104 | Afghanistan | 35,50 |
| 105 | Soudan | 36,00 |
| 106 | Haïti | 36,50 |
| 107 | Éthiopie | 37,50 |
| - | Rwanda | 37,50 |
| 109 | Liberia | 37,75 |
| 110 | Malaisie | 37,83 |
| 111 | Brunéi | 38,00 |
| 112 | Ukraine | 40,00 |
| 113 | République démocratique du Congo | 40,75 |
| 114 | Colombie | 40,83 |
| 115 | Mauritanie | 41,33 |
| 116 | Kazakhstan | 42,00 |
| 117 | Guinée équatoriale | 42,75 |
| 118 | Bangladesh | 43,75 |
| 119 | Pakistan | 44,67 |
| 120 | Ouzbékistan | 45,00 |
| 121 | Russie | 48,00 |
| 122 | Iran | 48,25 |
| - | Zimbabwe | 48,25 |
| 124 | Biélorussie | 52,17 |
| 125 | Arabie Saoudite | 62,50 |
| 126 | Syrie | 62,83 |
| 127 | Népal | 63,00 |
| 128 | Tunisie | 67,75 |
| 129 | Libye | 72,50 |
| 130 | Irak | 79,00 |
| 131 | Viêt-nam | 81,25 |
| 132 | Erythrée | 83,67 |
| 133 | Laos | 89,00 |
| 134 | Cuba | 90,25 |
| 135 | Bhoutan | 90,75 |
| 136 | Turkménistan | 91,50 |
| 137 | Birmanie | 96,83 |
| 138 | Chine | 97,00 |
| 139 | Corée du Nord | 97,50 |
Publié le
Updated on
25.01.2016