Le classement
Organisation :
Pour favoriser la ventilation et une meilleure distinction entre pays, le questionnaire de l’année 2011-2012 a renforcé les écarts de points et multiplié les réponses attribuant des points négatifs. C’est la raison pour laquelle les pays en tête de classement ont une note finale négative. Si le système de points présente un éventail plus large qu’en 2010, il permet toujours de saisir l’évolution des pays d’années en années. La note d’un pays n’est pas comparable d’une année sur l’autre, c’est sa position dans le corpus qui est importante et dont nous cernons l'évolution : ce que symbolisent les flèches du tableau.
|Rang|Pays|Note|
|1|Finlande|-10,00| |
|-|Norvège|-10,00| |
|3|Estonie|-9,00| |
|-|Pays-bas|-9,00| |
|5|Autriche|-8,00| |
|6|Islande|-7,00| |
|-|Luxembourg|-7,00| |
|8|Suisse|-6,20| |
|9|Cap-Vert|-6,00| |
|10|Canada|-5,67| |
|-|Danemark|-5,67| |
|12|Suède|-5,50| |
|13|Nouvelle-Zélande|-5,33| |
|14|République Tchèque|-5,00| |
|15|Irlande|-4,00| |
|16|Chypre|-3,00| |
|-|Jamaïque|-3,00| |
|-|Allemagne|-3,00| |
|19|Costa Rica|-2,25| |
|20|Belgique|-2,00| |
|-|Namibie|-2,00| |
|22|Japon|-1,00| |
|-|Surinam|-1,00| |
|24|Pologne|-0,67| |
|25|Mali|0,00| |
|-|OECS|0,00| |
|-|Slovaquie|0,00| |
|28|Royaume-Uni|2,00| |
|29|Niger|2,50| |
|30|Australie|4,00| |
|-|Lituanie|4,00| |
|32|Uruguay|4,25| |
|33|Portugal|5,33| |
|34|Tanzanie|6,00| |
|35|Papouasie Nouvelle Guinée|9,00| |
|36|Slovénie|9,14| |
|37|El Salvador|9,30| |
|38|France|9,50| |
|39|Espagne|9,75| |
|40|Hongrie|10,00| |
|41|Ghana|11,00| |
|42|Afrique du Sud|12,00| |
|-|Botswana|12,00| |
|44|Corée du Sud|12,67| |
|45|Comores|13,00| |
|-|Taïwan|13,00| |
|47|Etats-Unis (territoire américain)|14,00| |
|-|Argentine|14,00| |
|-|Roumanie|14,00| |
|50|Lettonie|15,00| |
|-|Trinidad et Tobago|15,00| |
|52|Haïti|15,67| |
|53|Moldavie|16,00| |
|54|Hong-Kong|17,00| |
|-|Maurice|17,00| |
|-|Samoa|17,00| |
|57|Etats-Unis (hors territoire américain)|19,00| |
|58|Malte|19,50| |
|-|Bosnie-Herzégovine|19,50| |
|-|Guyana|19,50| |
|61|Italie|19,67| |
|62|République centrafricaine|20,00| |
|63|Lesotho|21,00| |
|-|Sierra Leone|21,00| |
|-|Tonga|21,00| |
|66|Mozambique|21,50| |
|67|Mauritanie|22,20| |
|68|Croatie|23,33| |
|-|Burkina Faso|23,33| |
|70|Bhoutan|24,00| |
|-|Grèce|24,00| |
|72|Nicaragua|24,33| |
|73|Maldives|25,00| |
|-|Seychelles|25,00| |
|75|Guinée-Bissau|26,00| |
|-|Sénégal|26,00| |
|77|Arménie|27,00| |
|78|Koweït|28,00| |
|79|Togo|28,50| |
|80|Serbie|29,00| |
|-|Bulgarie|29,00| |
|-|Chili|29,00| |
|-|Paraguay|29,00| |
|84|Kenya|29,50| |
|-|Madagascar|29,50| |
|86|Guinée|30,00| |
|-|Kosovo|30,00| |
|-|Timor-Leste|30,00| |
|-|Zambie|30,00| |
|90|Congo|30,38| |
|91|Bénin|31,00| |
|92|Israël (territoire israélien)|31,25| |
|93|Liban|31,50| |
|94|Macédoine|31,67| |
|95|République dominicaine|33,25| |
|96|Albanie|34,44| |
|97|Cameroun|35,00| |
|-|Guatemala|35,00| |
|99|Brésil|35,33| |
|100|Mongolie|35,75| |
|101|Gabon|36,50| |
|102|Chypre (partie Nord)|37,00| |
|103|Tchad|37,67| |
|104|Equateur|38,00| |
|-|Géorgie|38,00| |
|106|Népal|38,75| |
|107|Montenegro|39,00| |
|108|Bolivie|40,00| |
|-|Kirghizstan|40,00| |
|110|Liberia|40,50| |
|111|Soudan du Sud|41,25|nc|
|112|Emirats arabes unis|45,00| |
|113|Panama|45,67| |
|114|Qatar|46,00| |
|115|Pérou|51,25| |
|116|Ukraine|54,00| |
|117|Cambodge|55,00| |
|-|Fidji|55,00| |
|-|Oman|55,00| |
|-|Venezuela|55,00| |
|-|Zimbabwe|55,00| |
|122|Algérie|56,00| |
|-|Tadjikistan|56,00| |
|-|Malaisie|56,00| |
|125|Brunei|56,20| |
|126|Nigeria|56,40| |
|127|Ethiopie|56,60| |
|128|Jordanie|56,80| |
|129|Bangladesh|57,00| |
|130|Burundi|57,75| |
|131|Inde|58,00| |
|132|Angola|58,43| |
|133|Israël (hors territoire israélien)|59,00| |
|134|Tunisie|60,25| |
|135|Singapour|61,00| |
|-|Honduras|61,00| |
|137|Thaïlande|61,50| |
|138|Maroc|63,29| |
|139|Ouganda|64,00| |
|140|Philippines|64,50| |
|141|Gambie|65,50| |
|142|Russie|66,00| |
|143|Colombie|66,50| |
|144|Swaziland|67,00| |
|145|RD Congo|67,67| |
|146|Indonésie|68,00| |
|-|Malawi|68,00| |
|148|Turquie|70,00| |
|149|Mexique|72,67| |
|150|Afghanistan|74,00| |
|151|Pakistan|75,00| |
|152|Irak|75,36| |
|153|Territoires palestiniens|76,00| |
|154|Kazakhstan|77,50| |
|-|Libye|77,50| |
|156|Rwanda|81,00| |
|157|Ouzbékistan|83,00| |
|158|Arabie Saoudite|83,25| |
|159|Côte d'Ivoire|83,50| |
|-|Djibouti|83,50| |
|161|Guinée équatoriale|86,00| |
|162|Azerbaïdjan|87,25| |
|163|Sri Lanka|87,50| |
|164|Somalie|88,33| |
|165|Laos|89,00| |
|166|Egypte|97,50| |
|167|Cuba|98,83| |
|168|Bélarus|99,00| |
|169|Birmanie|100,00| |
|170|Soudan|100,75| |
|171|Yémen|101,00| |
|172|Viêt-nam|114,00| |
|173|Bahreïn|125,00| |
|174|Chine|136,00| |
|175|Iran|136,60| |
|176|Syrie|138,00| |
|177|Turkménistan|140,67| |
|178|Corée du Nord|141,00| |
|179|Erythrée|142,00| |
Télécharger la version complète
Publié le
Updated on
25.01.2016